Щебень и песок с доставкой
по Санкт-Петербургу
Статьи
Строительство торговых центров в России упало до рекордно низкого уровня
России в январе-июне 2022 года построили 94 тысячи квадратных метров торговой недвижимости - это наименьшее значение с 2004 года, когда ввод торговых центров за аналогичный период составил всего 72 тысячи "квадратов", сообщила консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP).
Как налоговая изменила подход к щебню
Объектом НДПИ в соответствии с Налоговым кодексом признают полезное ископаемое, добытое из недр в России, напоминает Артур Парфенчиков, отмечая, что порядок начисления НДПИ на строительный камень действовал 20 лет.
Губернатор попросил не считать щебень....
Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил вице-премьеру Андрею Белоусову изменить Налоговый кодекс...
Производители на грани банкротства
Российские производители щебня оказались на грани банкротства.
Сыпучие стройматериалы
Сыпучие строительные материалы — это понятие собирательное. Нет четкой классификации всех...
Виды щебня
Гранит
фр. 5-20
фр. 5-20
| Группа (характеристика) | Группа (обозначение) | Содержание пластинчатых и игловатых зёрен, % |
|---|---|---|
| Кубовидная | 1 | До 15% |
| Улучшенная | 2 | До 25% |
| Обычная | 3 | До 35% |
| Тип щебня | Марка | Применение |
|---|---|---|
| Высокоустойчивые | Имеют маркировку F200; F300; F400 | Щебень этих марок допускается к использованию даже в условиях Крайнего Севера. Применяется при изготовлении высокопрочных конструкций, ЖБИ, опор мостов, наружной отсыпки, строительстве высотных и морских объектов. |
| Устойчивые | Обозначаются F150; F100; F50 | Оптимальный вариант для применения в климатических условиях Средней Полосы и южных районов. |
| Неустойчивые | Маркируются F25; F15 | Применяются для подсыпки и отведения атмосферных вод, при выполнении строительных работ внутри обогреваемых помещений. |
| Марка | Уровень прочности | Сфера использования |
|---|---|---|
| М1600-М1400 | Сверхпрочный | Для обустройства фундамента башен, вышек, опор мостов |
| М1400-М1200 | Высокая прочность | Для возведения фундаментов высотных объектов, мостовых опор, башен, укрепления набережных, гидротехнических сооружений |
| М1200-М800 | Прочный | Возведение производственных конструкций, несущих стен зданий, фундаментов, колонн, заборов, свай, подсыпки железнодорожных путей |
| М800-М600 | Средняя прочность | Монтаж ненагруженных конструкций и стен, ограниченной с четырех сторон отсыпки |
| М600-М300 | Слабая прочность | Установка фильтров и очистных сооружений, монтаж открытого дренажа и ненагруженной отсыпки |
| М200 | Очень слабая прочность |
Допустимый процент содержания слабой породы:
- М1600 – не более 1%;
- М1400 – М1000 – 5% и менее;
- М800 – М400 – 10% и менее;
- М300 – М200 – 15% и менее.
